118-001-A400 · OCTÓGONO ASIMÉTRICO
Dimensions orientatives
D (cm) | d (cm) | H (cm) | Rayons | Vague | P (cm) | P1 (cm) | Fil |
20 | 13 | 13 | 8 | E27 | 3 | 3 | |
25 | 16 | 18 | 8 | E27 | 3 | 3 | |
30 | 20 | 21 | 8 | E27 | 3 | 3 | |
35 | 22 | 25 | 8 | E27 | 3 | 3,4 | |
40 | 30 | 28 | 8 | E27 | 3 | 3,4 | |
45 | 30 | 35 | 8 | E27 | 3 | 3,4 | |
50 | 35 | 40 | 8 | E27 | 3 | 3,9 |
Toutes les dimensions et la position de la rondelle peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.
Couleur standard
Autres couleurs disponibles sur demande