202-S351 • PLANETARIO AROS A DESNIVEL
Dimensions orientatives
D (cm) | d (cm) | H (cm) | Rayons | Vague | P (cm) | P1 (cm) | Fil |
20 | 15 | 2 | 3 | ||||
25 | 15 | 3 | 3 | ||||
30 | 20 | 4 | 3 | ||||
35 | 25 | 3 | 3 | ||||
40 | 27 | 2.5 | 3 | ||||
45 | 35 | 3.5 | 3.4 | ||||
50 | 40 | 3 | 3.4 | ||||
55 | 50 | 1.5 | 3.4 | ||||
60 | 45 | 10 | 3.9 | ||||
70 | 40 | 3 | 3.9 |
Toutes les dimensions et la position de la rondelle peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.
Couleur standard
Autres couleurs disponibles sur demande.