252-S • BASE RECTANGULAR EXTREMOS REDONDOS
Dimensions orientatives
D (cm) | d (cm) | H (cm) | Rayons | Vague | P (cm) | P1 (cm) | Fil |
18 | 11 | 3 | |||||
20 | 13 | 3 | |||||
25 | 15 | 3 | |||||
30 | 15 | 3 | |||||
35 | 22 | 3 | |||||
40 | 25 | 3,4 | |||||
45 | 17 | 3,4 | |||||
50 | 20 | 3,4 | |||||
60 | 25 | 3,9 | |||||
75 | 20 | 3,9 | |||||
80 | 25 | 3,9 | |||||
90 | 30 | 3,9 | |||||
100 | 30 | 3,9 | |||||
120 | 40 | 3,9 |
Toutes les dimensions et la position de la rondelle peuvent être modifiées en fonction des besoins du client.
Couleurs standard
Autres couleurs disponibles sur demande.